热点知识

NEWS

詹姆斯新秀体测数据 詹姆斯的历年数据

2026-01-14 13:45 301901

詹姆斯新秀体测数据

1、2003NBA选秀体测结果:赤脚身高201.3厘米(6英尺7.25英寸),穿鞋身高203.2厘米(6英尺8英寸),臂展213.4厘米(7英尺0英寸),站立摸高270.5厘米(8英尺10英寸半),体重111.1公斤(245磅),脂肪含量、原地弹跳、助跑弹跳、卧推、禁区折返跑、3/4场冲刺均未测试。   现在詹姆斯的身高比初入联盟时增长了大约一英寸(2008年代表梦之队参加北京奥运会时测量裸足身高为204厘米,穿上鞋应有206厘米以上),臂展更是长到了218厘米,体重为118公斤(约合260磅),不过09-10赛季NBA官方数据显示为:身高6尺8寸(203厘米),体重250磅(113公斤)。   詹姆斯的运动能力一直是一个谜,因为他没有参加体测的大部分内容,所以尽管都知道他的身体素质好,但究竟好到什么程度,众说纷纭。有资料显示,詹姆斯在高中测试的百米速度为10.4秒,这样他如果用80%力气(篮球运动员在场上冲刺受到护具影响与节省体能因素,一般达不到跑百米的速度),跑完3/4个标准篮球场也只要2.89秒时间,做个对照,韦德体测时3/4场冲刺能力3.05秒,就可以想象詹姆斯的速度有多快。当然詹姆斯由于个子比较高,运球重心也高,带球跑速度会比韦德差一点,而且因为他的转身速度和横向移动相对于他这种级别的运动员来说比较一般,类似折返跑这一类数据也不会太恐怖。当今联盟在这一方面能叫板他的不超过3人。   至于弹跳,詹姆斯2005年在一次海滩表演赛中展示过一次助跑弹跳,结果是42.5英寸,约合108厘米。众所周知踩着沙滩只会阻碍跑跳,詹姆斯的真实弹跳高度应该超过110厘米,有证据表明,09-10赛季,2009年12月12日骑士VS开拓者的比赛中詹姆斯奋力起跳高空接小莫的传球,这一跃居然超过了篮框大半个头,而经过计算这次的弹跳高度应该超过了115厘米,但是在比赛中球员的运动力难以得到充分展露,所以说詹姆斯最大的弹跳高度达到或超过120厘米一点都不过分,而平跳高度也能超过一米。至于他到底能跳多高,我们不需要去讨论,这对立志冲击NBA总冠军的詹姆斯来说也没有意义。韦德弹跳不错(90厘米左右)。臂展很长(2.12米,站立摸高和科比一样),Name Weight Height w/o Shoes Height w Shoes Wingspan Standing Reach

2、Anthony, Carmelo 233 6' 6.25" 6' 7.5" 7' 0" 8' 9.5"

3、Bosh, Chris 225 6' 10.25" 6' 11.5" 7' 3.5" 9' 1"

4、Collison, Nick 255 6' 8.75" 6' 10" 7' 1.5" 9' 0"

5、Cook, Brian 234 6' 9.5" 6' 10.75" 7' 2" 9' 1"

6、Ford, T.J. 162 5' 11" 6' 0.25" 5' 11.5" 7' 9.5"

7、Hinrich, Kirk 186 6' 2.75" 6' 3.75" 6' 6" 8' 2.5"

8、Howard, Josh 202 6' 5.25" 6' 6.5" 7' 2" 8' 9.5"

9、James, LeBron 245 6' 7.25" 6' 8" 7' 0.25" 8' 10.25"

10、Kaman, Chris 252 6' 11.5" 7' 0.5" 6' 11.75" 9' 2.5"

11、Marcus, Chris 334 7' 0" 7' 1.5" 7' 8" 9' 6"

12、Milicic, Darko 250 6' 11.5" 7' 0.75" 7' 5" 9' 3.5"

詹姆斯数据实时查询

13、Podkolzine, Pavel 303 7' 3.5" 7' 5" 7' 5.75" 9' 8"

14、Ridnour, Luke 167 6' 1" 6' 2" 6' 3" 7' 11.5"

15、Sweetney, Mike 262 6' 7.25" 6' 8" 7' 1" 8' 11.5"

16、Wade, Dwyane 212 6' 3.75" 6' 4.75" 6' 10.75" 8' 6"

17、West, David 226 6' 8.25" 6' 9.25" 7' 4.25" 9' 0.5"

詹姆斯的历年数据

1、常规赛平均数据表

2、赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

3、03-04 骑士 79 79 39.5 0.417 0.290 0.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.46 1.9 20.9

4、04-05 骑士 80 80 42.4 0.472 0.351 0.750 1.4 6.0 7.4 7.2 2.2 0.6 3.28 1.8 27.2

5、05-06 骑士 79 79 42.5 0.480 0.335 0.738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 0.8 3.29 2.3 31.4

6、06-07 骑士 78 78 40.9 0.476 0.319 0.698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 0.7 3.21 2.2 27.3

7、07-08 骑士 59 58 40.6 0.486 0.317 0.716 1.8 6.3 8.1 7.4 1.9 1.1 3.42 2.2 31.0

8、职业生涯 375 374 41.2 0.467 0.325 0.730 1.3 5.6 6.9 6.6 1.8 0.7 3.33 2.1 27.4

9、季后赛平均数据表

10、赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

11、05-06 骑士 13 13 46.5 0.476 0.333 0.737 1.7 6.4 8.1 5.8 1.4 0.7 5.00 3.4 30.8

12、06-07 骑士 20 20 44.7 0.416 0.280 0.755 1.3 6.8 8.1 8.0 1.7 0.5 3.30 2.0 25.1

13、07-08 骑士 13 13 42.2 0.399 0.276 0.737 1.4 6.9 8.3 7.8 1.8 1.2 4.38 2.9 28.3

14、职业生涯 46 46 44.5 0.430 0.294 0.744 1.4 6.7 8.1 7.3 1.6 0.7 4.09 2.6 27.6

15、常规赛总数据表

16、赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

17、03-04 骑士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654

18、04-05 骑士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175

19、05-06 骑士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478

20、06-07 骑士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132

21、07-08 骑士 59 58 2398 644-1325 92-290 448-626 105 374 479 439 114 63 202 129 1828

22、职业生涯 375 374 15459 3708-7945 489-1504 2362-3237 473 2108 2581 2472 669 294 1247 776 10267

23、各项技术统计最高记录

24、得分 56 03/20/05 对 猛龙 56 03/20/05 对 猛龙

25、投篮命中 18 03/20/05 对 猛龙 18 03/20/05 对 猛龙

26、出手次数 36 03/20/05 对 猛龙 36 03/20/05 对 猛龙

27、三分球命中 7 04/09/05 对 雄鹿 7 04/09/05 对 雄鹿

28、三分球出手 13 2次 13 2次

29、罚球命中 15 11/06/04 对 雄鹿 16 12/13/03 对 凯尔特人

30、罚球次数 22 11/06/04 对 雄鹿 22 11/06/04 对 雄鹿

31、进攻篮板 5 11/20/04 对 山猫 5 2次

32、防守篮板 17 04/14/05 对 尼克斯 17 04/14/05 对 尼克斯

33、篮板总数 18 04/14/05 对 尼克斯 18 04/14/05 对 尼克斯

34、助攻 15 01/26/05 对 灰熊 115 01/26/05 对 灰熊

詹姆斯数据实时查询

35、抢断 7 12/13/04 对 灰熊 7 12/13/04 对 灰熊

36、盖帽 3 2次 5 2次

37、上场时间 53 2次 55 11/29/03 对 灰熊

38、季后赛总数据表

39、赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

40、05-06 骑士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400

41、06-07 骑士 20 20 893 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501

42、07-08 骑士 13 13 548 112-281 21-76 123-167 18 90 108 102 23 15 57 37 368

43、职业生涯 46 46 2045 424-987 63-214 358-481 66 308 374 337 75 34 188 121 1269

猜你喜欢

扫描二维码

手机扫一扫添加微信

010-88888888 扫描微信 99999999